Дополнительные услуги в автопрокате «EuropCar» Санкт-Петербург
Название дополнительной услуги | Стоимость на пункте проката, в городе или аэропорту * | Стоимость за пределами КАД (до 50 км) |
---|---|---|
Расширение возможностей аренды | ||
Предоставление автомобиля в день обращения | 390,00 | |
Предоставление дополнительной доверенности на 1 водителя | 250,00 в день, но не более 1250,00 за период аренды | |
Выдача авто лицам не достигшим определенного возраста (не более 6 месяцев) или стажа вождения (не более 6 месяцев) 1 | 1 550,00 | |
Гарантия предоставления модели ТС (для категорий HDAR, IDAR, IGAR) | 1 550,00 | |
Выдача / возврат автомобиля | В период времени 9-21 | В период времени 21-9 |
На пунктах проката с представителем компании | бесплатно | 1 350,00 |
Аэропортовый сбор (а/п Пулково) | 1 350,00 | |
Подача / возврат автомобиля в городе (кроме станций Петербургского метрополитена и точек экспресс-выдачи) *, ** | 1 350,00 | 2 700,00 |
Подача / возврат автомобиля в точке Экспресс-выдачи ** | 700,00 | 1 700,00 |
Подача / возврат автомобиля к станции Петербургского метрополитена, кроме точек экспресс-выдачи ** | 1 000,00 | не предоставляется |
Подача / возврат автомобиля за городом, но не далее 50 км от КАД * | 2 700,00 | 5 400,00 |
Ложный вызов (более 1 часа) | 1 350,00 | 2 700,00 |
Подача / возврат автомобиля за пределами С.-Петербурга, при условии расстояния более 50 км от КАД (из расчета за 1 км) * | 35,00 | |
Возврат автомобиля в городе Москве 4 | 15 000,00 | |
Возврат автомобиля в городе Минске 5 | 25 000,00 | |
Возврат автомобиля в городе Краснодаре 5 | 30 000,00 | |
Комфорт и безопасность | В период времени 9-21 | В период времени 21-9 |
Оформление документов вне пункта проката | 1 350,00 | 2 700,00 |
Замена колеса по адресу 2 | 4 000,00 | 6 000,00 |
Замена автомобиля по инициативе клиента 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
Сопровождение эвакуатора с аварийным автомобилем 2 | 4 000,00 | 6 000,00 |
Услуги консультанта на месте ДТП 2 | 4 000,00 | 6 000,00 |
Взаимодействие с ДПС ГИБДД по вопросам дооформления (уточнения) заключающих документов (при условии, что ДТП совершено при отсутствии других участников и свидетелей) 2, 3 | 3 500,00 | 7 000,00 |
Организация комплекса услуг в случае эвакуации автомобиля на штраф стоянку (без учета стоимости услуг третьих лиц) 4 | 10 000,00 | |
Услуга водителя для поездок по С.-Петербургу и Ленинградской обл. (не более 8 часов) | 5 347,50 | |
Незамерзающая жидкость (5 л) | 350,00 | |
Дополнительное оборудование | ||
Предоставление детского кресла | 250,00 в день, но не более 2500,00 за период аренды | |
Предоставление бустера | 150,00 в день, но не более 1500,00 за период аренды | |
Рейлинги и багажник | 450,00 в день, но не более 4500,00 за период аренды | |
Предоставление транспондера | 100,00 в день, но не более 500,00 за период аренды плюс сумма фактически произведенного расхода по транспондеру и организационные услуги в размере 10% от стоимости проезда по платной автодороге за сутки, но не менее 30 рублей. | |
Предоставление держателя для устройств (для Смартфонов) | 100,00 за период аренды | |
Предоставление USB адаптера для зарядки устройств (Смартфонов) | 100,00 за период аренды | |
Предоставление GPS-навигатора | 250,00 в день, но не более 2500,00 за период аренды | |
Организация оказания услуг силами третьих лиц | ||
Стоимость услуги определяется как фактическая стоимость оказания услуг силами третьих лиц (на основании закрывающих документов). Дополнительно включаются в расчет организационные расходы Арендодателя в размере 15% от фактической стоимости услуг, оказанных силами третьих лиц. | ||
Бесплатные услуги | ||
Замена технически неисправного автомобиля по адресу 2 | ||
Эвакуация технически неисправного автомобиля 2 |
* - Кроме Кронштадтского, Петродворцового, Ломоносовского и Колпинского районов, а так же Красного села; для указанных районов стоимость рассчитывается индивидуально.
** - К точкам экспресс-выдачи (локациям без организованного пункта выдачи, куда может быть доставлен автомобиль по желанию клиента): ст. метро Садовая и ст. метро Горьковская, а так же Московский, Финляндский, Ладожский, Балтийский и Витебский ж/д вокзалы С.-Петербурга.
1 - Услуга доступна при условии, что водитель достиг возраста 21 год.
2 - Только для территории эксплуатации "Зона 1".
3 - Стоимость может быть рассчитана индивидуально, в зависимости от удаленности и сложности.
4 - Услуга доступна при продолжительности аренды от 2-х суток.
5 - Услуга доступна при продолжительности аренды от 3-х суток.
Эксплуатация вне Санкт-Петербурга
Тариф за эксплуатацию автомобиля в пределах соответствующей территории оплачивается дополнительно к стоимости аренды автомобиля. Для автомобилей категории SDAR, PDAR, CDAR выезд из зоны 1 запрещен.
Наименование территории эксплуатации | Субъекты РФ |
Зона 1 | город Санкт-Петербург и Ленинградская область |
Зона 2 | Республика Карелия, Вологодская область, Костромская область, Ярославская область, Новгородская область, Псковская область, Тверская область, Смоленская область, город Москва, Московская область |
Зона 3 | Мурманская область, Архангельская область, Кировская область, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Пензенская область, Брянская область, Калужская область, Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Курская область, Орловская область, Липецкая область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область |
Зона 4 | Республика Коми, Пермский край, Свердловская область, Челябинская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Волгоградская область, Ростовская область, Астраханская область, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Адыгея |
Зона 5 | Республика Крым, Краснодарский край |
Территории, запрещенные к эксплуатации | Республики, зоны, области не указанные в зонах 1-5. |